معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P3.91 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1sqm |
Packaging Details: | حالة خشبية أو حالة الرحلة |
Delivery Time: | 15-20days بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 3000sqm شهريا |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
P3.91 داخلي منحنى المرحلة تأجير أدى عرض سوبر رقيقة منحنى تصميم أدى
فريق
مزايا:
1) ارتفاع معدل التحديث ، وحجم الرمادية العالية ، ومعدل التباين العالي ، وتأثير عرض مثالي.
2) اتصال سلس وصورة ناعمة.
3) تركيب سهل وسريع بدون أدوات ، وكلاهما للتثبيت الثابت والتأجير باستخدام ،
4) دعم اتصال المكونات الساخنة ، وتشغيل السلامة.
5) مجلس الوزراء الألومنيوم الصب يموت ، والتسطيح والتوحيد الشاشة مع فرق مجلس الوزراء السيطرة داخل 0.1MM وفجوة الشاشة داخل 0.5MM.
6) سواء للتركيب الثابتة والتأجير باستخدام ، حالة التركيب المختلفة.
7) دعم وظيفة تصحيح نقطة ، وضمان اتساق اللون والسطوع.
8) مجلس الوزراء واحد مع متعددة الأغراض ، ترقية المنتج تحتاج فقط إلى تغيير الوحدة ، انخفاض تكلفة الترقية.
معامل | القيمة |
تهيئة البكسل | SMD2121 |
درجة البكسل (mm) | 3.91 |
مصفوفة البكسل لكل لوحة | 128 * 128/128 * 256 |
كثافة البكسل (بيكسلزم) | 65536 |
أبعاد الخزانة (L * W) ملم | 500 * 500/1000 * 500 |
أبعاد الوحدة (L * W) mm | 250 * 250 |
مادة لوحة | الالومنيوم يموت الصب |
وزن الخزانة (كلغ) | 12 |
تدرج الرمادي (بت) | 12-16bit |
المقياس الرمادي لكل لون (مستوى) | 4096-65535 |
معدل التحديث (هرتز) | 1920 |
نوع القيادة | 16/01 |
مسافة إرسال الإشارة (m) | كابل القطط: <100m الألياف وضع واحد: <10km |
السطوع (أحمق) | > 1500 |
زاوية الرؤية الأفقية المثلى (درجة) | 140 |
زاوية الرؤية العمودية المثلى (درجة | 120 |
جهد الدخل للتيار المتردد (v) | AC220 / AC110 |
تردد إدخال التيار المتردد (هرتز) | 50/60 |
قيمة الحد الأقصى لقدرة إدخال التيار المتردد (w / sqm) | 400 |
قيمة التيار المتردد للتيار المتردد (w / sqm) | 220 |
درجة حرارة التخزين (℃) | -25-70 |
درجة حرارة العمل (℃) | -15-45 |
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP54 |
رطوبة التخزين (rh) | 10 ٪ -90 ٪ دون تكاثف |
رطوبة العمل (rh) | 10 ٪ -90 ٪ غير متسلسلة |
القيمة النموذجية مدى الحياة (ساعة) | 100000 |
Flightcase assemby | 6pcs في flightcase واحد |
Enter Your Message