معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5.95 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | رحلة حالة |
Delivery Time: | 15-20 يوما بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 1000sqm لكلّ شهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
تأجير P5.95 أدى عرض مجلس الوزراء ضئيلة شاشة led للأحداث والتجارية
إعلان
P5.95 البارامترات | ||
وحدة الوحدة | بند | معامل |
رقم الموديل | 5.95 | |
حجم الوحدة | 250MM * 250MM | |
مساحة وحدة الصورة | 5.95mm | |
كثافة البكسل | 28247dots / M2 | |
تهيئة البكسل | 1R1G1B | |
وضع الحزمة | SMD2727 | |
بكسل القرار | 42 نقطة (W) * 42 نقطة (H) | |
ماكس السلطة | 32W | |
نوع القيادة | محرك ثابت | |
وضع المسح الضوئي | 1 / 7تفحص | |
نوع المنفذ | HUB75 | |
سطوع توازن اللون الأبيض | 5000cd / m2 - 5500cd / m2 | |
الصمام عرض مجلس الوزراء | البعد | 500MM * 500MM / 500MM * 1000MM |
رقم وحدة المونومر | 4/8 | |
بكسل لكل خزانة | 84 * 84/84 * 168 | |
أفضل مسافة المشاهدة | 6M ~ 100M | |
أفضل زاوية المشاهدة | 120 درجة (عرض) 120 درجة (ح) | |
درجة الحرارة | التخزين: -35 ℃ ~ + 85 ℃ | |
العمل: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
الرطوبة النسبية | 10٪ -95٪ | |
سماكة | 80MM | |
قوة | طاقة كهربائية شغالة | AC110 ~ 220V ± 10٪ |
متوسط استهلاك الطاقة | 168W / M2 | |
ماكس. استهلاك الطاقة | ≤560W / M2 | |
تيار | ≤20mA (واحد LED) | |
نظام التحكم | وحدة المعالجة المركزية | Pentium4 أو أعلى |
نظام تشغيل | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 | |
طريقة التحكم | تزامن | |
المعلمة التقنية الرئيسية | جهاز القيادة | ثابت محرك IC |
تردد التحديث | ≥3840HZ | |
مقياس رمادي / الألوان | مستوى 4096gray / 16.7M الألوان | |
MTBF | ≥5000hours | |
مفتاح التشغيل | التبديل التلقائي | |
وضع العرض | ≥800 * 600/1024 * 768 |
Enter Your Message