معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P4.81 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | حالة خشبية أو حالة الرحلة |
Delivery Time: | 15-20days بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
Supply Ability: | 3000 متر مربع في الشهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
P4.81 تأجير داخلي أدى عرض مصنع المحمولة المرحلة داخلي أدى العرض
كامل اللون P4.81 SMD شاشة LED للإعلان في الأماكن المغلقة
يو نيت وحدة | بند | معامل |
رقم الموديل | P4.81 | |
حجم الوحدة | 250MM * 250MM | |
مساحة وحدة الصورة | 4.81mm | |
كثافة البكسل | 43264 نقطة / m2 | |
تهيئة البكسل | 1R1G1B | |
يؤدى وضع الحزمة | SMD2121 | |
بكسل القرار | 52 نقطة (W) * 52 نقطة (H) | |
ماكس السلطة | 35W | |
وزن | 0.65KG | |
نوع القيادة | محرك ثابت | |
وضع المسح الضوئي | 1 / 13تفحص | |
نوع المنفذ | HUB75-A | |
سطوع توازن اللون الأبيض | 5001 500cd / m2 |
يؤدى خزانة | البعد | 500MM * 500MM / 500MM * 1000MM |
رقم وحدة المونومر | 4 / 8PCS | |
مزود الطاقة | 5V / 80A * 1PCS | |
التفريغ الحراري | مروحة 1PCS | |
بكسل لكل خزانة | 104 * 104/104 * 208dot | |
أفضل مسافة المشاهدة | 5M ~ 20M | |
أفضل زاوية المشاهدة | 160 درجة (غربا) 120 درجة (ح) | |
درجة الحرارة | التخزين: -35 ℃ ~ +85 ℃ العمل: -20 ℃ ~ +50 ℃ | |
الرطوبة النسبية | 10٪ -95٪ | |
سماكة | 80MM |
قوة | طاقة كهربائية شغالة | AC110 ~ 220V ± 10٪ |
متوسط استهلاك الطاقة | 230W / M2 | |
ماكس. استهلاك الطاقة | ≤ 560W / M2 | |
تيار | ≤ 20mA (LED فردي) | |
نظام التحكم | وحدة المعالجة المركزية | Pentium4 أو أعلى P4 |
نظام تشغيل | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 / و Win8 | |
طريقة التحكم | تزامن | |
التقنية الرئيسية معامل | جهاز القيادة | ثابت محرك IC |
تردد التحديث | ≥ 1920HZ | |
مقياس رمادي / الألوان | مستوى 4096gray / 16.7M الألوان | |
MTBF | ≥ 9000 ساعة | |
مفتاح التشغيل | التبديل التلقائي | |
وضع العرض | ≥ 800 * 600/1024 * 768 |
Enter Your Message