معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | رحلة حالة |
Delivery Time: | 15-20days بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 1000sqm لكلّ شهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
داخلي p3 p4 p5 p6 hd أدى الجدار الفيديو ، عرض المصنع مباشرة بيع الصمام
شاشات
تخصيص
بند | المعلمات | ||||
وحدة | حجم الوحدة | 320 × 160 ملم | |||
مساحة وحدة الصورة | 5MM | ||||
كثافة البكسل | 40000 بكسل / متر مربع | ||||
تهيئة البكسل | 1R1G1B | ||||
وضع الحزمة | SMD3528 | ||||
بكسل القرار | 64 بكسل (W) x 32 (H) بكسل | ||||
أقصى استهلاك الطاقة | 18W | ||||
سمك الوحدة | 13mm (بدون مغناطيس) | ||||
25 مم (مع المغناطيس) | |||||
وزن | 0.5KG | ||||
نوع القيادة | محرك ثابت | ||||
وضع المسح الضوئي | 1/16 مسح | ||||
نوع المنفذ | HUB75-A | ||||
سطوع توازن اللون الأبيض | ≥1،500cd / متر مربع | ||||
خزانة | البعد | 640 × 640 مم أو 960 × 960 ملم | |||
كمية الوحدة | 8pcs أو 18pcs | ||||
مزود الطاقة | 5V 60A × 1PCS أو 3pcs | ||||
التفريغ الحراري | مروحة × 0pcs | ||||
بكسل لكل خزانة | 128 × 128 بكسل أو 256 × 256 | ||||
أفضل مسافة المشاهدة | 4-30m | ||||
أفضل زوايا المشاهدة | (H / V): 160 درجة / 120 درجة | ||||
درجة الحرارة | التخزين: -35 - + 85 ℃ | ||||
العامل: -20 - + 50 ℃ | |||||
عملية الرطوبة | 10٪ - 95٪ | ||||
سماكة | 100MM | ||||
قوة | طاقة كهربائية شغالة | تيار متردد 220 فولت ± 10٪ | |||
متوسط استهلاك الطاقة | 180 واط / متر مربع | ||||
أقصى استهلاك الطاقة | ≤550W / متر مربع | ||||
تيار | ≤20mA (واحد LED) | ||||
المعلمة التقنية الرئيسية | جهاز القيادة | ثابت القيادة الحالية IC | |||
معدل التحديث | ≥1،920Hz | ||||
مقياس رمادي | 256 مستوى لكل لون (RGB) | ||||
الألوان | 16.7 مليون لون | ||||
MTBF | ≥100K ساعة | ||||
مفتاح التشغيل | التبديل التلقائي | ||||
وضع العرض | 800 × 600 / 1،024 × 768 |
Enter Your Message