معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P3 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | تفاوض |
Packaging Details: | حالة خشبية أو حالة الرحلة |
Delivery Time: | 15-20 يوما بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 3000 متر مربع في الشهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
داخليّ SMD 2121 p3 دقة عال يقود led عرض يعلن led شاشة
وصف المنتج
ميزات المنتج:
1. يتم التحكم في خطأ الربط داخل زائد أو ناقص 0.1 مم ، سهل التركيب ، يمكن أن يتم في أي شكل وفقا لاحتياجات العملاء.
2. اعتماد توزيع مكونات LED عالية الجودة وتصميم لوحة الدوائر وضعت بشكل مستقل لضمان حياة خدمة المنتج.
3. آثار الصورة واضحة ومفصلة ، تأثيرات الحركة حية ومتنوعة.
معلمة المنتج:
المعلمة الأساسية | تهيئة البكسل | 1R1G1B |
بكسل البكسل (mm) | 3MM | |
بكسل Matrix لكل لوحة | 64 * 64 | |
كثافة البكسل (بكسل / م 2) | 111،111 بكسل / متر مربع | |
أبعاد الوحدة (L × W) / (mm) | 192mm × 192mm | |
المعلمة البصرية | اللون الرمادي (بت) | 14bit |
معدل التحديث (هرتز) | ≥2000Hz | |
تردد الإطار (هرتز) | 50 / 60HZ | |
السطوع (أحمق) | 1000cd / SQM ~ 1200cd / SQM قابل للتعديل | |
أفضل عرض زاوية | 3-300m | |
باستخدام المعلمة | العمل الجهد (الخامس) | AC: 100V ~ 240V (50/60 Hz) |
ماكس. استهلاك الطاقة (W / m2) | ≤650W / متر مربع | |
افي. استهلاك الطاقة (W / m2) | 210W / متر مربع ~ 320W / متر مربع | |
درجة الحرارة (درجة مئوية) | التخزين: -40 ~ 60 | |
التشغيل: -10 ~ 40 | ||
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP20 | |
القيمة النموذجية مدى الحياة (ساعة) | 100000 |
خدمتنا
1. يمكننا توجيه على الخط إذا كان العملاء لديهم أسئلة حول التثبيت والاستخدام.
2. فترة الضمان: 2 سنوات بعد الشحن.
3. نحن نقدم التدريب التكنولوجي مجانا ، والذي يحتوي على تدريب التشغيل والصيانة لشاشات LED في المصنع.
Enter Your Message