معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P6 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | حالة خشبيّ |
Delivery Time: | 15-20 يوما |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 1000SQM / شهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
P6 وحدة عرض الصمام في الهواء الطلق وحدة 6000nits سطوع عالية بقيادة وحدة
P6 في الهواء الطلق الصمام وحدة العرض 6000nits سطوع عالية الصمام وحدة ميزات المنتج:
1) نوعية موثوق بها ، التكنولوجيا المتقدمة وناضجة ، متوافقة مع المعايير الصناعية وتطوير الاتجاه التكنولوجي.
2) انبعاث حرارة جيدة ، دليل على المياه وأداء مستقر
3) واجهة الصوت والفيديو للنظام يمكن أن تقدم شاشة LED ذات جودة عالية وكاملة ، إلى إشارة البث التلفزيوني
4) دقة عالية وتعريف صورة الشاشة ، صورة واضحة وغير الفلاش الشاشة.
5) يدعم الفيديو ومدخلات الترددات اللاسلكية ، ويمكن تجميعها بنية خاصة بحرية.
معلمة شاشة LED:
وصف | المعايير الفنية | |
بكسل | حجم الوحدة | 192mm (W) * 192 مم (H) |
مساحة وحدة الصورة | 6MM | |
بكسل الكثافة | 27777 نقطة / متر مربع | |
تهيئة البكسل | 1 R1G1B | |
سطوع الصمام واحد | R: 800mcd ، G: 2400mcd ، B: 600mcd | |
بكسل القرار | 64 نقطة (W) * 32 نقطة (H) | |
أقصى استهلاك الطاقة | 40 ث | |
وزن | 0.75 كجم | |
طاقة كهربائية شغالة | DC5V | |
خزانة | البعد | 960 مم * 960 ملم * 1 5 ملم |
Quantiy من الوحدة | 50 جهاز كمبيوتر شخصى | |
مزود الطاقة | 5V / 40A * 8 جهاز كمبيوتر شخصى | |
التفريغ الحراري | مروحة * 4 قطع | |
الوزن الكلي | 45 كلغ | |
بكسل لكل خزانة | 160 نقطة * 160 نقطة | |
أفضل مسافة المشاهدة | 12 ~ 50 م | |
أفضل زاوية مشاهدة | 120 ° (H) / 90120 | |
- 35 ~ + 85 | ||
العمل: - 20 ~ + 65 | ||
رطوبة العمل | 90 ~ 95٪ | |
قوة
| طاقة كهربائية شغالة | AC220V / AC110V |
متوسط استهلاك الطاقة | 450 ~ 610 واط / متر مربع | |
ماكس. استهلاك الطاقة | ≤ 950 واط / متر مربع | |
تيار | ≤20mA (واحد LED) | |
نظام التحكم | وحدة المعالجة المركزية | بنتيوم 4 أو أعلى |
نظام التشغيل | WIN 98/2000 / NT / XP / 7/8 | |
طريقة التحكم | التزامن ، غير متزامن متوفرة | |
الأساسية المقياس التقني
| جهاز القيادة | ثابت الحالي سائق IC |
نوع القيادة | 1/4 مسح القيادة | |
تردد التحديث | ≥120Hz / ثانية | |
مقياس رمادي / الألوان | 256 مستوى لكل لون (R / G / B) / 16.7M لون | |
سطوع توازن اللون الأبيض | ≥6500cd / متر مربع | |
تعديل السطوع | 255 مستوى لكل لون (R / G / B) بواسطة البرنامج | |
إشارة الفيديو | PAL / NTSC | |
نظام التحكم | بطاقة رسومات DVI + بطاقة وحدة تحكم بالألوان الكاملة | |
MTBF | ≥10،000 ساعة | |
فترة الحياة | حوالي 100،000 ساعة | |
رتابة
| تحمل interبكسل≤.3mm | |
التسامح من وحدات التخليص ≤1.5mm | ||
وضع العرض | 800 * 600. 1024 * 768 | |
مسافة التواصل | ≥ 100 متر (UTP-5 CABLE) | |
البرمجيات | مشغل وسائط LED |
|
Enter Your Message