معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P10 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | رحلة حالة |
Delivery Time: | 15-20 يوما بعد تلقي الودائع |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 1000SQM / شهر |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
P10 وحدة العرض LED الخارجية SMD لوحة الإعلانات Long Life Span
P10 في الهواء الطلق وحدة الصمام | ||||
الأساسية | الملعب / مم | P8 | P10 | P16 |
حجم الوحدة / مم | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
كثافة البكسل / (النقاط / m2) | 15625 | 10000 | 3906 | |
تكوين بكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
التغليف أدى | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | |
قرار الوحدة | 32x16 | 32X16 | 16X16 | |
عرض المسافة الأمثل | ≥8 | ≥10 | ≥15 | |
زاوية الرؤية / درجة | 140H، 120V | 110 ساعة ، 60 فولت | 110 ساعة ، 60 فولت | |
متوسط استهلاك الطاقة / W / M2 | 500 | 450 | 350 | |
أقصى استهلاك الطاقة / W / M2 | 1000 | 950 | 700 | |
حجم مجلس الوزراء / مم | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
قرار مجلس الوزراء | 128X96 | 96X96 | 64x64 | |
طريقة القيادة | 1/4 مسح تيار مستمر | 1/4 مسح تيار مستمر | ثابت ثابت الحالي | |
معدل التحديث هرتز / ثانية | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
نصوع توازن اللون الأبيض | 0006000 شمعة في المتر المربع | 5005500 القمل | 7000 شمعة في المتر المربع | |
تشغيل درجة الحرارة البيئية / ℃ | أقل من 30 إلى أكثر من 50 | |||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | الجبهة، IP65؛ الخلفي، IP43 | |||
طاقة كهربائية شغالة | 110-220 VAC / + / - 10 ٪ | |||
رمادي / اللون | عرض الألوان .7 16.7 متر (متزامن) | |||
تعديل السطوع | 4096 مستوى من كل لون (يدويًا) ، و 100 مستوى من كل لون (تلقائيًا) | |||
اشارة ادخال | RF ، S-Video ، RGB ، RGBH ، YUV ، YC و Composition ، إلخ | |||
نظام التحكم | Linsn / Nova (إرسال البطاقة ، استلام البطاقات والمراكز) | |||
متوسط عدم الفشل في الحياة | > 50،00h | |||
فترة الحياة | > 100،000h | |||
معدل نقطة بلا وظيفة | <0.0001 |
Enter Your Message