معلومات تفصيلية
Product Details:
|
|
Place of Origin: | لصين |
---|---|
Brand Name: | HJY |
Certification: | CE FCC |
Model Number: | P5 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | حالة خشبيّ |
Delivery Time: | 15-20 يوما |
Payment Terms: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
Supply Ability: | 1000 متر مربع شهريا |
Detail Information |
معلومات تفصيلية
Product Description
منتوج وصف
كامل اللون أدى تاكسي تسجيل P5 في الهواء الطلق واي فاي ماء 3F USB تاكسي أدى العرض
Taxi Top أصبحت LED SIGN وسيلة إعلانية متنقلة جديدة شهيرة للإعلان عن المدينة. إنها بالتأكيد أكثر جاذبية من سيارات تاكسي ورق الطباعة التقليدية ، في سطوعها العالي ، وبرامجها الديناميكية ، وطريقة حياة أطول وأكثر مرونة لتحديث الإعلانات.
منتجاتنا مزدوجة الوجه ومقاومة للطقس ، مع سطوع عالي مرئي في الشمس ، وفي الوقت نفسه ، يمكن تعديل السطوع تلقائيًا وفقًا للبيئة. أحجام العرض وأساليب الإسكان قابلة للتخصيص.
مزيد من المواصفات:
قاد وحدة | |||
الأبعاد (wxh) | 160mmx160mm | القرار (wxh) | 32 × 32 |
مساحة وحدة الصورة | 5MM | كثافة البكسل | 40000 / م 2 |
الصمام رقاقة | KINGLIGHT | تهيئة البكسل | SMD3528 |
لوحة قياسية | |||
حجم الشاشة (wxh) (mm) | 960x 320 ملم | الحجم الخارجي (wxhxd) (mm) | 1040x440x220 |
الدقة الفيزيائية (wxh) (النقاط) | 192 × 64 | البكسلات الفيزيائية (النقاط) | 12288 / مجلس الوزراء |
الوزن / لوحة (كلغ) | 20 | مواد | الألومنيوم |
متوسط الطاقة / متر مربع (واط) | 129 | أقصى طاقة / (وات) | 430 |
معامل | القيمة | ||
سطوع | 4000 cd / sqm + | ||
زاوية الرؤية | أفقي 140 درجة. عمودي 120 درجة. | ||
الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | 6-150 متر | ||
سيطرة سطوع | 256 مستويات | ||
مقياس رمادي | 16 بت | ||
معدل التحديث | > 1920Hz | ||
وضع القيادة | 1/8 المسح الضوئي | ||
تردد مدخلات الطاقة | 50 أو 60 هيرتز | ||
مساهمة الجهد | 96-242 فولت | ||
معدل بقعة عمياء | <1/10000 | ||
عمر في 50٪ سطوع | 100000 ساعة | ||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 | ||
درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +50 O C | ||
رطوبة العملية | 10٪ ~ 90٪ | ||
طريقة التحكم | الجيل الثالث 3G / 4G | ||
موقع GPS | الدعم |
Enter Your Message